Anzahl Sportler pro Nation - Europameisterschaften

Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 1140850 290 258 241 399 95 222 0 74 54
1 - FRA Frankreich 9365 28 19 28 21 10 21 0 6 5
2 - RUS Russland 8467 17 24 32 17 8 10 0 2 2
3 - GER Deutschland 8355 28 14 27 18 10 20 0 3 4
4 - POL Polen 8159 22 21 26 14 8 14 0 5 4
5 - CZE Tschechische Republik 7857 21 17 23 18 9 13 0 5 6
6 - GBR Großbritannien 7351 22 19 26 16 7 17 0 4 5
7 - SLO Slowenien 6450 14 15 16 21 4 11 0 4 3
8 - SVK Slowakei 6244 18 12 17 16 9 14 0 5 3
9 - ESP Spanien 5232 20 11 9 16 7 15 0 4 4
9 - UKR Ukraine 5244 8 19 15 14 2 7 0 5 3
11 - ITA Italien 5136 15 13 7 19 4 12 0 6 3
12 - SUI Schweiz 4532 13 11 7 16 2 12 0 5 2
13 - NED Niederlande 2920 9 5 0 15 2 8 0 2 2
14 - AUT Österreich 2820 8 3 2 15 3 7 0 4 2
15 - LAT Lettland 2621 5 6 0 15 3 3 0 3 0
16 - IRL Irland 2417 7 6 0 11 2 5 0 1 1
17 - GRE Griechenland 2119 2 3 4 12 0 2 0 1 0
18 - CRO Kroatien 2019 1 11 0 9 1 1 0 1 0
18 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 2019 1 4 0 15 0 1 0 1 0
20 - SWE Schweden 1915 4 1 0 14 0 4 0 3 0
21 - LTU Litauen 1713 4 2 0 12 0 4 0 0 0
21 - TUR Türkei 1715 2 3 0 12 1 1 0 0 0
23 - FIN Finland 1513 2 2 0 12 0 2 0 0 0
23 - HUN Ungarn 1510 5 5 2 5 1 4 0 0 1
23 - SRB Serbien-Montenegro 1514 1 1 0 13 0 1 0 0 0
26 - BLR Belarus 1310 3 6 0 4 0 3 0 0 0
27 - BEL Belgien 1210 2 1 0 10 1 1 0 1 0
28 - BIH Bosnien-Herzegovina 99 0 1 0 7 0 0 0 1 0
29 - POR Portugal 87 1 2 0 6 0 1 0 1 0
30 - SCG Serbien und Montenegro 76 1 3 0 3 0 1 0 0 0
31 - AND Andorra 40 4 0 0 0 2 4 0 0 2
32 - EST Estland 32 1 0 0 2 0 1 0 0 0
32 - YUG Jugoslawien 33 0 1 0 2 0 0 0 0 0
34 - KOS Kosovo 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
34 - LUX Luxemburg 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34 - MDA Moldawien 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34 - NOR Norwegen 21 1 1 0 0 0 1 0 0 1
38 - AZE Aserbeidschan 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 - ROM Rumänien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.