Anzahl Sportler pro Nation - U23-Weltmeisterschaften

Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 1196792 404 299 90 440 194 285 50 264 156
1 - FRA Frankreich 7445 29 18 2 18 14 17 2 14 11
2 - CZE Tschechische Republik 7144 27 15 16 16 14 16 6 11 10
3 - GER Deutschland 7039 31 16 6 14 13 17 0 13 12
4 - GBR Großbritannien 6842 26 15 8 18 14 15 0 15 9
5 - SVK Slowakei 6139 22 15 2 18 10 16 2 12 9
6 - POL Polen 5839 19 17 8 14 9 12 4 10 6
7 - ESP Spanien 5430 24 14 2 16 11 16 12 11 12
8 - RUS Russland 4732 15 15 9 11 9 11 9 6 6
9 - ITA Italien 4631 15 9 2 16 6 10 6 15 6
9 - USA USA 4628 18 12 2 17 7 13 0 7 6
11 - SLO Slowenien 4429 15 15 0 14 8 12 0 8 3
12 - AUS Australien 4226 16 16 2 12 13 14 0 13 7
13 - CAN Kanada 3624 12 8 2 17 4 9 3 8 2
14 - NZL Neuseeland 3420 14 9 0 12 6 13 0 8 6
14 - SUI Schweiz 3423 11 6 2 15 3 9 0 10 7
16 - BRA Brasilien 3125 6 7 10 11 5 5 0 7 4
17 - JPN Japan 2919 10 5 2 14 5 9 0 7 3
17 - UKR Ukraine 2922 7 10 0 13 4 6 0 4 3
19 - CHN Volksrepublik China 2712 15 7 0 4 6 9 2 4 4
20 - IRL Irland 2519 6 6 0 13 3 4 0 3 0
21 - LTU Litauen 1815 3 3 0 14 0 3 0 0 1
22 - ARG Argentinien 1715 2 7 7 9 1 2 0 5 1
22 - NED Niederlande 1712 5 2 0 10 1 5 0 4 1
22 - TPE Taiwan 1711 6 6 2 6 3 3 0 2 2
25 - AUT Österreich 1610 6 1 0 9 2 5 0 6 0
26 - TUR Türkei 1413 1 4 0 9 0 1 0 1 0
27 - LAT Lettland 139 4 4 0 7 2 1 0 5 1
27 - SWE Schweden 1311 2 3 0 8 0 2 0 4 0
29 - KAZ Kasachstan 128 4 5 0 3 4 3 2 5 2
30 - GRE Griechenland 108 2 2 2 5 2 0 2 4 0
30 - POR Portugal 109 1 2 0 9 0 1 0 3 1
32 - BEL Belgien 97 2 0 0 6 1 1 0 5 2
32 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 98 1 0 0 8 0 1 0 3 0
32 - SRB Serbien-Montenegro 98 1 1 0 7 0 1 0 0 0
35 - CRO Kroatien 87 1 2 0 4 1 1 0 4 0
36 - RSA Südafrika 75 2 2 0 4 0 2 0 3 2
37 - AIN Individuelle Neutrale Athleten 63 3 2 0 2 2 3 0 2 3
37 - MAR Marokko 65 1 2 0 4 0 1 0 2 1
39 - CHI Chile 54 1 1 0 4 0 1 0 3 1
39 - MEX Mexiko 54 1 1 0 3 0 1 0 3 1
39 - UZB Usbekistan 55 0 4 4 1 0 0 0 0 0
39 - VEN Venezuela 52 3 0 0 2 2 2 0 0 0
43 - BLR Belarus 33 0 1 0 2 0 0 0 0 0
44 - AND Andorra 20 2 0 0 0 2 2 0 0 2
44 - ECU Ecuador 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
44 - FIN Finland 21 1 0 0 1 0 1 0 0 1
44 - IND Indien 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
44 - KOR Korea 22 0 0 0 2 0 0 0 1 0
44 - KOS Kosovo 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
44 - NEP Nepal 22 0 0 0 2 0 0 0 1 0
44 - NOR Norwegen 21 1 0 0 1 1 1 0 0 1
44 - PER Peru 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
44 - ROU Rumänien 22 0 1 0 2 0 0 0 1 0
44 - SEN Senegal 22 0 2 0 2 0 0 0 2 0
55 - ALG Algerien 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0
55 - COK Cookinseln 10 1 0 0 0 1 1 0 0 0
55 - COL Kolumbien 10 1 0 0 0 1 1 0 0 1
55 - HUN Ungarn 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
55 - ICF ICF 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0
55 - KGZ Kirgisien 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
55 - LUX Luxemburg 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
55 - MRI Mauritius 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0
55 - PAR Paraguay 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0
55 - SGP Singapur 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
55 - SIN Singapur 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
55 - TUN Tunesien 11 0 1 0 1 0 0 0 1 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.