Anzahl Sportler pro Nation - Weltmeisterschaften

Zurück zur Startseite - Anzahl Sportler pro Nation

Gesamt Männer Frauen C1 Herren C2 Herren K1 Herren C1 Damen K1 Damen C2 mixed Herren Kajak-Cross Damen Kajak-Cross
Gesamt 35822787 795 685 898 1327 152 635 195 219 140
1 - FRA Frankreich 275221 54 55 99 65 9 38 38 8 7
2 - USA USA 237171 66 38 87 47 10 48 33 7 7
3 - GBR Großbritannien 181140 41 33 61 55 8 34 0 7 6
4 - FRG Bundesrepublik Deutschland 179139 40 35 67 44 0 39 4 0 0
5 - SUI Schweiz 178136 42 32 55 55 2 34 15 7 3
6 - TCH Tschechoslowakei 174132 42 37 68 34 0 31 28 0 0
7 - POL Polen 137112 25 29 51 35 5 21 4 8 5
8 - GDR DDR 12787 40 17 43 26 0 27 25 0 0
9 - AUT Österreich 124103 21 16 39 54 3 20 0 5 3
10 - CAN Kanada 11489 25 29 28 40 4 21 2 8 4
11 - AUS Australien 10985 24 25 32 40 6 22 4 10 4
12 - ITA Italien 9877 21 20 16 45 4 16 2 7 6
13 - GER Deutschland 9060 30 15 24 21 10 19 2 5 5
14 - CHN Volksrepublik China 8967 22 21 33 17 10 16 4 5 4
14 - YUG Jugoslawien 8979 10 21 25 35 0 7 6 0 0
16 - CZE Tschechische Republik 8559 26 18 23 19 9 18 4 7 9
17 - NZL Neuseeland 7654 22 11 2 40 5 19 0 6 5
18 - RUS Russland 7561 14 21 24 15 5 9 4 4 3
19 - ESP Spanien 7452 22 13 13 31 5 15 6 8 9
20 - JPN Japan 7149 22 11 7 35 6 18 0 4 1
21 - SVK Slowakei 6545 20 9 17 19 8 14 3 7 6
22 - SLO Slowenien 6349 14 19 11 21 5 11 0 6 4
23 - BEL Belgien 5851 7 2 0 51 0 7 0 4 1
24 - IRL Irland 5746 11 13 0 33 3 10 0 1 0
25 - BRA Brasilien 5445 9 13 16 20 4 8 2 9 3
26 - NED Niederlande 4936 13 4 2 30 2 12 2 2 2
27 - UKR Ukraine 4841 7 14 12 14 3 7 0 4 2
28 - SWE Schweden 3932 7 2 0 30 0 7 0 4 1
29 - ARG Argentinien 2720 7 7 3 14 4 7 2 6 3
30 - HUN Ungarn 2621 5 3 8 12 1 4 0 2 2
30 - POR Portugal 2622 4 3 2 18 0 4 0 4 0
32 - FIN Finland 2522 3 2 0 21 0 3 0 0 1
32 - URS Sowjetunion 2523 2 5 10 8 0 2 0 0 0
34 - LAT Lettland 2320 3 6 0 14 1 2 0 5 0
35 - TPE Taiwan 2216 6 10 6 4 2 3 0 1 3
36 - CRO Kroatien 2120 1 12 0 9 1 1 0 2 0
36 - UZB Usbekistan 2120 1 5 9 10 0 1 0 4 0
38 - IND Indien 2010 10 3 0 7 3 6 0 2 4
38 - LUX Luxemburg 2020 0 0 0 20 0 0 0 0 0
40 - NOR Norwegen 1915 4 3 2 10 0 3 2 2 2
41 - KAZ Kasachstan 1812 6 7 2 5 4 5 2 3 2
41 - MKD Republik Mazedonien / Nord Mazedonien 1816 2 1 0 15 0 2 0 1 0
43 - CHI Chile 1713 4 0 0 13 0 4 0 4 4
43 - LTU Litauen 1713 4 2 0 11 1 4 0 2 1
45 - CRC Costa Rica 1614 2 1 0 13 0 2 0 3 0
45 - IRI Islamische Republik Iran 1614 2 5 5 6 1 1 0 1 1
45 - RSA Südafrika 1615 1 6 3 9 0 1 0 3 1
48 - BLR Belarus 1513 2 6 0 7 0 2 2 0 0
48 - GRE Griechenland 1511 4 5 0 7 2 2 0 3 1
48 - TUR Türkei 1514 1 3 0 11 1 0 0 0 0
51 - KOR Korea 1312 1 2 0 10 0 1 0 0 0
52 - BIH Bosnien-Herzegovina 1212 0 0 0 12 0 0 0 1 0
52 - SRB Serbien-Montenegro 1211 1 3 0 8 0 1 0 0 1
54 - MAS Malaysia 1110 1 1 0 9 0 1 0 1 1
54 - RCF Russischer Kanu-Verband 116 5 3 0 3 3 3 0 4 4
56 - AND Andorra 104 6 1 2 1 3 6 0 0 2
56 - MAR Marokko 107 3 1 0 6 0 3 0 3 1
58 - VEN Venezuela 98 1 2 4 4 1 1 2 2 0
59 - MEX Mexiko 86 2 1 0 6 0 2 0 3 1
60 - EST Estland 64 2 1 0 3 0 2 0 0 0
60 - HKG Hongkong 66 0 0 0 6 0 0 0 0 0
60 - PER Peru 64 2 1 0 3 0 2 0 2 2
63 - ALG Algerien 51 4 0 0 1 0 4 0 0 2
63 - LIB Libanon 55 0 1 0 4 0 0 0 0 0
63 - NEP Nepal 54 1 1 0 4 0 1 0 1 0
66 - ARM Armenien 44 0 2 0 2 0 0 0 0 0
66 - ECU Ecuador 42 2 0 0 2 0 2 0 1 1
66 - PAR Paraguay 42 2 1 0 1 1 2 0 0 1
66 - TOG Togo 44 0 0 0 4 0 0 0 0 0
66 - TUN Tunesien 44 0 1 0 3 0 0 0 1 0
71 - BUL Bulgarien 32 1 0 0 2 0 1 0 0 0
71 - COK Cookinseln 31 2 0 0 1 2 2 0 0 0
71 - KEN Kenia 33 0 1 0 3 0 0 0 2 0
71 - ROM Rumänien 33 0 0 0 3 0 0 0 0 0
71 - ROU Rumänien 33 0 1 0 3 0 0 0 3 0
71 - SEN Senegal 33 0 2 0 3 0 0 0 2 0
71 - SIN Singapur 32 1 1 0 1 0 1 0 0 0
78 - COL Kolumbien 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
78 - KOS Kosovo 21 1 0 0 1 0 1 0 1 1
78 - MDA Moldawien 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
78 - SGP Singapur 22 0 0 0 2 0 0 0 1 0
78 - UGA Uganda 20 2 0 0 0 0 2 0 0 0
78 - URU Uruguay 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0
84 - AZE Aserbeidschan 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - COD No-Data-Found: Sprache: DE - Gruppe: NAT - Kuerzel:COD 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
84 - COM Komoren 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
84 - DEN Dänemark 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - DOM Dominikanische Republik 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - FIJ Fidschi 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - GUA Guatemala 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - GUM Guam 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - ICF ICF 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0
84 - INA Indonesien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - JAM Jamaika 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0
84 - KGZ Kirgisien 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - LAO Demokratische Volksrepublik Laos 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - MLT Malta 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - MRI Mauritius 11 0 1 0 1 0 0 0 1 0
84 - MYA Myanmar 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - NGR Nigeria 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - PAN Panama 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - PHI Philipinen 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - SAA Saarland 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - SEY Seychellen 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84 - VIE Vietnam 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0
84 - VIN St. Vincent 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0


Nur Boote mit gültigem Ergebnis wurden gezählt.