de_international:rankingstatistics:jahr2019

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


de_international:rankingstatistics:jahr2019 [17-Mar-2024 13:24] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Statistik nach Platzierungen - 2019 ====
 +== Top-10-Platzierungen in den Einzeldisziplinen  ==
 +\\
 +==== Weltmeisterschaften - La Seu d'Urgell/ESP ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik | 3 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 
 +| 2 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 +| 3 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 +| 4 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 
 +| 5 | {{icons:esp.png}} - ESP | Spanien |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 
 +| 6 | {{icons:rus.png}} - RUS | Russland |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 +| 7 | {{icons:aus.png}} - AUS | Australien |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 +| 8 | {{icons:pol.png}} - POL | Polen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +| 9 | {{icons:nzl.png}} - NZL | Neuseeland |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 
 +| 10 | {{icons:bra.png}} - BRA | Brasilien |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 +| 11 | {{icons:aut.png}} - AUT | Österreich |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 12 | {{icons:usa.png}} - USA | USA |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 +| 13 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 
 +| 14 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 
 +| 15 | {{icons:can.png}} - CAN | Kanada |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 +| 16 | {{icons:ned.png}} - NED | Niederlande |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 +| 17 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
 +| 18 | {{icons:sui.png}} - SUI | Schweiz |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 +| 18 | {{icons:por.png}} - POR | Portugal |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 +| 20 | {{icons:and.png}} - AND | Andorra |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 +| 20 | {{icons:kaz.png}} - KAZ | Kasachstan |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 +| 22 | {{icons:blr.png}} - BLR | Belarus |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 +| 23 | {{icons:cro.png}} - CRO | Kroatien |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +\\
 +==== Europameisterschaften - Pau/FRA ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 +| 2 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 
 +| 3 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 +| 4 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 
 +| 5 | {{icons:esp.png}} - ESP | Spanien |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
 +| 6 | {{icons:pol.png}} - POL | Polen |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 
 +| 7 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
 +| 8 | {{icons:rus.png}} - RUS | Russland |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 
 +| 9 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 +| 10 | {{icons:aut.png}} - AUT | Österreich |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
 +| 11 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
 +| 12 | {{icons:and.png}} - AND | Andorra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +\\
 +==== Weltcup-Gesamtwertung - SERIE/??? ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:aus.png}} - AUS | Australien | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +| 2 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 
 +| 3 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 
 +| 4 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 
 +| 5 | {{icons:bra.png}} - BRA | Brasilien |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 +| 6 | {{icons:aut.png}} - AUT | Österreich |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
 +| 7 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 
 +| 8 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 
 +| 9 | {{icons:pol.png}} - POL | Polen |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 
 +| 10 | {{icons:usa.png}} - USA | USA |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 +| 11 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
 +| 12 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 +| 13 | {{icons:por.png}} - POR | Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +| 13 | {{icons:rus.png}} - RUS | Russland |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +| 13 | {{icons:chn.png}} - CHN | Volksrepublik China |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +\\
 +==== U23-Weltmeisterschaften - Krakow/POL ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 
 +| 2 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 +| 3 | {{icons:bra.png}} - BRA | Brasilien | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 4 | {{icons:rus.png}} - RUS | Russland | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 
 +| 5 | {{icons:aut.png}} - AUT | Österreich |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 +| 6 | {{icons:pol.png}} - POL | Polen |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 
 +| 7 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 +| 8 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
 +| 9 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 9 | {{icons:irl.png}} - IRL | Irland |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 +| 11 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 +| 12 | {{icons:sui.png}} - SUI | Schweiz |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 
 +| 13 | {{icons:usa.png}} - USA | USA |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 +| 14 | {{icons:aus.png}} - AUS | Australien |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 
 +| 15 | {{icons:nzl.png}} - NZL | Neuseeland |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 
 +| 16 | {{icons:swe.png}} - SWE | Schweden |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 +| 17 | {{icons:esp.png}} - ESP | Spanien |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 
 +| 18 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 
 +| 19 | {{icons:cro.png}} - CRO | Kroatien |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 +| 19 | {{icons:and.png}} - AND | Andorra |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 +| 21 | {{icons:kaz.png}} - KAZ | Kasachstan |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 +| 22 | {{icons:can.png}} - CAN | Kanada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 +\\
 +==== Europameisterschaften U23 - Liptovsky Mikulas/SVK ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 
 +| 2 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 
 +| 3 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 
 +| 4 | {{icons:pol.png}} - POL | Polen |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 +| 5 | {{icons:rus.png}} - RUS | Russland |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 +| 6 | {{icons:esp.png}} - ESP | Spanien |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 
 +| 7 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 
 +| 8 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 
 +| 9 | {{icons:aut.png}} - AUT | Österreich |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 +| 10 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 +| 11 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
 +\\
 +==== Junioren-Weltmeisterschaften - Krakow/POL ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 | 
 +| 2 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 
 +| 3 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 
 +| 4 | {{icons:usa.png}} - USA | USA | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 
 +| 5 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 
 +| 6 | {{icons:pol.png}} - POL | Polen |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 
 +| 7 | {{icons:rus.png}} - RUS | Russland |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 
 +| 8 | {{icons:aut.png}} - AUT | Österreich |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 +| 9 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 
 +| 10 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 
 +| 11 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 
 +| 12 | {{icons:esp.png}} - ESP | Spanien |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 +| 13 | {{icons:nzl.png}} - NZL | Neuseeland |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 
 +| 14 | {{icons:sui.png}} - SUI | Schweiz |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 
 +| 15 | {{icons:jpn.png}} - JPN | Japan |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 +| 16 | {{icons:bel.png}} - BEL | Belgien |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 +\\
 +==== Junioren-Europameisterschaften - Liptovsky Mikulas/SVK ====
 +^       ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^
 +| 1 | {{icons:cze.png}} - CZE | Tschechische Republik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
 +| 2 | {{icons:fra.png}} - FRA | Frankreich | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 +| 3 | {{icons:ita.png}} - ITA | Italien |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 +| 4 | {{icons:esp.png}} - ESP | Spanien |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 +| 5 | {{icons:gbr.png}} - GBR | Großbritannien |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 
 +| 6 | {{icons:svk.png}} - SVK | Slowakei |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 
 +| 7 | {{icons:pol.png}} - POL | Polen |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
 +| 8 | {{icons:slo.png}} - SLO | Slowenien |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 
 +| 9 | {{icons:ger.png}} - GER | Deutschland |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 +| 10 | {{icons:rus.png}} - RUS | Russland |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 +\\