de_national:gmbkgmn

Aufteilung nach Bootsklassen

Bootsklasse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023
C2M 2 3 2 1 1 2 4 3 3 3
DC1 7 5 4 2 3 1 2 0 9 13
DC2 2 1 0 1 0 0 2 1 2 0
DK1 13 13 8 10 7 7 13 13 20 30
HC1 10 8 8 7 11 6 14 7 17 17
HC2 3 1 1 2 2 3 2 4 3 2
HK1 38 46 36 38 33 37 42 32 33 37
Gesamt 75 77 59 61 57 56 79 60 87 102
  • de_national/gmbkgmn.txt
  • Zuletzt geändert: 15-Apr-2024 19:05
  • von 127.0.0.1