Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 3 | 1 |
2010 | 64. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2008 | 4. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
2008 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2008 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2008 | 2. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
2007 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2007 | 3. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
2006 | 42. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
2006 | 6. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2006 | 6. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2006 | 9. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
2005 | 8. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2005 | 31. Junioren-Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.