| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Europameisterschaften U23 | 1 | ||
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Europameisterschaften | 1 |
| 2015 | 50. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2014 | 65. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2009 | 24. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2009 | 1. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2006 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2006 | 10. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 2006 | 7. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2006 | 5. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
| 2005 | 1. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2005 | 26. Junioren-Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.