| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Junioren-Europameisterschaften | 1 |
| 2013 | 123. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2012 | 97. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2011 | 119. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2011 | 6. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2011 | 20. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2010 | 17. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2010 | 4. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2009 | 10. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
| 2009 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.