Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften U23 | 2 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Junioren-Europameisterschaften | 2 |
2015 | 36. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2015 | 22. Europameisterschaften U23 | |||||||
2015 | 1. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
2014 | 60. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2013 | 60. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2013 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
2013 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2013 | 2. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
2013 | 11. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2012 | 49. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2012 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2012 | 15. Europameisterschaften | |||||||
2012 | 1. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
2012 | 2. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
2011 | 11. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
2011 | 6. Junioren-Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.