Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
Europa-Cup-Gesamtwertung | 1 |
1992 | 5. Olympische Spiele | |||||||
1992 | 16. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1991 | 22. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1990 | 19. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1989 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1989 | 6. Weltmeisterschaften | |||||||
1989 | 6. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1988 | 3. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1988 | 3. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1987 | 10. Weltmeisterschaften | |||||||
1987 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1985 | 41. Weltmeisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.