Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 2 | 2 |
1979 | 31. Weltmeisterschaften | |||||||
1979 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1977 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1977 | 45. Weltmeisterschaften | |||||||
1976 | 12. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1975 | 20. Weltmeisterschaften | |||||||
1975 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1974 | 5. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1973 | 3. Weltmeisterschaften | |||||||
1973 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1972 | 23. Olympische Spiele | |||||||
1971 | 8. Weltmeisterschaften | |||||||
1971 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.