Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Europa-Cup-Gesamtwertung | 1 |
1987 | 19. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
1987 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
1986 | 6. Europa-Cup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
1985 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
1985 | 57. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
1984 | 3. Europa-Cup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
1983 | 23. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
1983 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
1981 | 25. Weltmeisterschaften | C2 Herren | Robert PLATT | |||||
1981 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Robert PLATT | ||||
1979 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
1979 | 33. Weltmeisterschaften | K1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.