| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 2 |
| 1987 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1987 | 8. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1986 | 4. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
| 1985 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1985 | 3. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1984 | 6. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
| 1983 | 6. Weltmeisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.