==== Kanuslalomrenngemeinschaft Erft-Rhein-Rur e.V. ====
[[lkv_10|10 Nordrhein-Westfalen]]
=== Medaillen ===
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Deutsche Jugend-Meisterschaften| | 2 | |
|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)| 2 | 3 | |
----
=== 2008 ===
**Medaillen**
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Deutsche Jugend-Meisterschaften| | 2 | |
|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)| | 1 | |
**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
| [[de_national:result:djgm2008|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Einzel | | 2. | | [[de_sportler:spo_11836m|Jan MÜLLER]] - [[de_sportler:spo_11835p|Marcel PRINZ]] |
| [[de_national:result:djgm2008|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer | | Einzel | | 2. | | [[de_sportler:spo_11429g|Nathalie GREWELDING]] |
| [[de_national:result:dschm2008|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_11428s|Tom SEEGER]] |
| [[de_national:result:dschm2008|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_11836m|Jan MÜLLER]] |
| [[de_national:result:dschm2008|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_12197p|Pascal PRINZ]] |
=== 2007 ===
**Medaillen**
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)| 2 | 2 | |
**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
| [[de_national:result:dschm2007|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 1. | | [[de_sportler:spo_11835p|Marcel PRINZ]] |
| [[de_national:result:dschm2007|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier | | Einzel | | 1. | | [[de_sportler:spo_11836m|Jan MÜLLER]] - [[de_sportler:spo_11835p|Marcel PRINZ]] |
| [[de_national:result:dschm2007|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_11428s|Tom SEEGER]] |
| [[de_national:result:dschm2007|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_11835p|Marcel PRINZ]] |
| [[de_national:result:dschm2007|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_11853a|Fabian ANDRES]] |
| [[de_national:result:dschm2007|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Kajak-Einer | | Einzel | | 2. | | [[de_sportler:spo_11429g|Nathalie GREWELDING]] |
=== Anzahl Sportler bei Deutschen Meisterschaften (alle Altersklassen) ===
{
chart: {
width: 80%,
height: 60%,
type: 'line'
},
series: [{
name: 'Anzahl Sportler (Einzeldisziplinen)',
data: [5,7]
}],
xaxis: {
categories: [2007,2008]
}
}
=== Anzahl Sportler bei Deutschen Schülermeisterschaften ===
{
chart: {
width: 80%,
height: 60%,
type: 'line'
},
series: [{
name: 'Anzahl Sportler (Einzeldisziplinen)',
data: [5,4]
}],
xaxis: {
categories: [2007,2008]
}
}
=== Anzahl Sportler bei Deutschen Jugend-/Junioren-Meisterschaften ===
{
chart: {
width: 80%,
height: 60%,
type: 'line'
},
series: [{
name: 'Anzahl Sportler (Einzeldisziplinen)',
data: [4]
}],
xaxis: {
categories: [2008]
}
}
----
----
== Bemerkung ==
* Sportler, die mit (*) gekennzeichnet sind, sind von einem anderen Verein (Renngemeinschaft).
* Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften angegeben sind: Einzel: 1 - 10, vor 2010: 1-3, Mannschaft: 1 - 3)