==== Kanuverein Zeitz e.V. ====
[[lkv_16|16 Sachsen-Anhalt]]
=== Medaillen ===
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Weltmeisterschaften| | | 3 |
|Europameisterschaften| 3 | | |
|U23-Weltmeisterschaften| 1 | | |
|Europameisterschaften U23| | | 2 |
|Junioren-Weltmeisterschaften| 1 | | 1 |
|Junioren-Europameisterschaften| 2 | | 2 |
|Deutsche Meisterschaften| 6 | 12 | 12 |
|Deutsche Junioren-Meisterschaften| 10 | 9 | 16 |
|Deutsche Jugend-Meisterschaften| 8 | 6 | 7 |
|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)| 21 | 12 | 27 |
----
=== 2023 ===
**Medaillen**
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Europameisterschaften| 1 | | |
|Deutsche Meisterschaften| | | 1 |
|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)| | 1 | 1 |
**Internationale Platzierungen**
| [[de_international:result:wm2023|Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 6. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wm2023|Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 18. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wc2023|Weltcup-Gesamtwertung]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 22. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wc2023|Weltcup-Gesamtwertung]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 84. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:em2023|Europameisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 1. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:em2023|Europameisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 5. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wm2023_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 19. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:em2023_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 4. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:em2023_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 11. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
| [[de_national:result:dm2023|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_national:result:dm2023|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:dm2023|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 5. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_national:result:dm2023|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 8. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djgm2023|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer | | Einzel | | 6. | | [[de_sportler:spo_15144c|Maurice CLASEN]] |
| [[de_national:result:djgm2023|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer | | Einzel | | 7. | | [[de_sportler:spo_17933t|Hanna TSCHIEDEL]] |
| [[de_national:result:dschm2023|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Kajak-Einer | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_17933t|Hanna TSCHIEDEL]] |
| [[de_national:result:dschm2023|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Kajak-Einer | | Einzel | | 3. | | [[de_sportler:spo_17933t|Hanna TSCHIEDEL]] |
| [[de_national:result:dschm2023|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Canadier-Einer | | Einzel | | 7. | | [[de_sportler:spo_17936t|Stella TAUBE]] |
| [[de_national:result:dschm2023b|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 7. | | [[de_sportler:spo_21276g|Sami GIESSLER]] |
=== 2022 ===
**Medaillen**
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Europameisterschaften| 1 | | |
|Deutsche Meisterschaften| 1 | | 1 |
**Internationale Platzierungen**
| [[de_international:result:wm2022|Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 4. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wm2022|Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 26. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wc2022|Weltcup-Gesamtwertung]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 26. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:em2022|Europameisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 1. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:em2022|Europameisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 27. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
| [[de_national:result:dm2022|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 1. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_national:result:dm2022|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_national:result:dm2022|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:dm2022|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_national:result:dm2022|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 4. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:dm2022|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 5. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_national:result:djgm2022|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer | | Einzel | | 5. | | [[de_sportler:spo_15144c|Maurice CLASEN]] |
| [[de_national:result:djgm2022|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer | | Einzel | | 8. | | [[de_sportler:spo_17933t|Hanna TSCHIEDEL]] |
| [[de_national:result:dschm2022|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 6. | | [[de_sportler:spo_17931c|Erik CZYPULOWSKI]] |
| [[de_national:result:dschm2022|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Kajak-Einer | | Einzel | | 9. | | [[de_sportler:spo_17933t|Hanna TSCHIEDEL]] |
=== 2021 ===
**Medaillen**
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Europameisterschaften U23| | | 1 |
|Deutsche Meisterschaften| 1 | | |
|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)| 1 | 1 | 1 |
**Internationale Platzierungen**
| [[de_international:result:wm2021|Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 33. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wc2021|Weltcup-Gesamtwertung]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 37. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:em2021|Europameisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 4. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:em2021|Europameisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 25. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wm2021_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 4. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wm2021_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 4. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_international:result:wm2021_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 21. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wm2021_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 29. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_international:result:em2021_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:em2021_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_international:result:em2021_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 20. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_international:result:em2021_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 21. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
| [[de_national:result:dm2021|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Einzel | | 1. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djgm2021|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Kajak-Einer | | Einzel | | 5. | | [[de_sportler:spo_15144c|Maurice CLASEN]] |
| [[de_national:result:dschm2021|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Kajak-Einer | | Einzel | | 1. | | [[de_sportler:spo_15144c|Maurice CLASEN]] |
| [[de_national:result:dschm2021|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_15300b|Lennox BURGHARDT]] |
| [[de_national:result:dschm2021|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_17931c|Erik CZYPULOWSKI]] |
| [[de_national:result:dschm2021|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_21004k|Manuel KRANZ]] |
| [[de_national:result:dschm2021|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 6. | | [[de_sportler:spo_17931c|Erik CZYPULOWSKI]] |
| [[de_national:result:dschm2021b|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)]] | Damen Canadier-Einer | | Einzel | | 5. | | [[de_sportler:spo_17933t|Hanna TSCHIEDEL]] |
| [[de_national:result:dschm2021b|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B)]] | Damen Kajak-Einer | | Einzel | | 7. | | [[de_sportler:spo_17933t|Hanna TSCHIEDEL]] |
=== 2020 ===
**Medaillen**
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Deutsche Meisterschaften| | 1 | |
**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
| [[de_national:result:dm2020|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 2. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_national:result:dm2020|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 6. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_national:result:dm2020|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 8. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djgm2020|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 8. | | [[de_sportler:spo_15284k|Luca KRZISCH]] |
| [[de_national:result:dschm2020|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 7. | | [[de_sportler:spo_15300b|Lennox BURGHARDT]] |
| [[de_national:result:dschm2020|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Canadier-Einer | | Einzel | | 10. | | [[de_sportler:spo_15318o|Isabella ORTIZ-ORTIZ]] |
=== 2019 ===
**Medaillen**
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Deutsche Meisterschaften| | 1 | |
|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)| 2 | | |
**Internationale Platzierungen**
| [[de_international:result:wm2019|Weltmeisterschaften]] | Herren Kajak-Cross | | Einzel | | 22. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_international:result:wc2019|Weltcup-Gesamtwertung]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 58. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wm2019_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 12. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wm2019_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 14. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wm2019_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Kajak-Cross | | Einzel | | 29. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_international:result:em2019_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 5. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:em2019_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 10. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
| [[de_national:result:dm2019|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 2. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_national:result:dm2019|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 4. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_national:result:djnm2019|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 7. | | [[de_sportler:spo_13040p|Fabian PICKERT]] |
| [[de_national:result:dschm2019|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 1. | | [[de_sportler:spo_15284k|Luca KRZISCH]] |
| [[de_national:result:dschm2019|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier | | Mannschaft | | 1. | | [[de_sportler:spo_15299g|Jonas GALLER]] - [[de_sportler:spo_15284k|Luca KRZISCH]] |
| [[de_national:result:dschm2019|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 6. | | [[de_sportler:spo_15284k|Luca KRZISCH]] |
=== 2018 ===
**Medaillen**
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|U23-Weltmeisterschaften| 1 | | |
|Junioren-Europameisterschaften| | | 1 |
|Deutsche Junioren-Meisterschaften| | 1 | |
**Internationale Platzierungen**
| [[de_international:result:wc2018|Weltcup-Gesamtwertung]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 57. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wm2018_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 1. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:wm2018_u23|U23-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 7. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:em2018_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 5. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:em2018_u23|Europameisterschaften U23]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 10. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_international:result:jwm2018|Junioren-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 10. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:jwm2018|Junioren-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 13. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:jem2018|Junioren-Europameisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:jem2018|Junioren-Europameisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 5. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
| [[de_national:result:dm2018|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Einzel | | 5. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:dm2018|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 6. | | [[de_sportler:spo_12019t|Timo TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djnm2018|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_13040p|Fabian PICKERT]] |
| [[de_national:result:djnm2018|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 6. | | [[de_sportler:spo_13040p|Fabian PICKERT]] |
| [[de_national:result:djnm2018|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 9. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djnm2018|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Kajak-Einer | | Einzel | | 9. | | [[de_sportler:spo_13011j|Pauline JACOBSHAGEN]] |
=== 2017 ===
**Medaillen**
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Deutsche Junioren-Meisterschaften| | 1 | 2 |
**Internationale Platzierungen**
| [[de_international:result:jwm2017|Junioren-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 4. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:jwm2017|Junioren-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 14. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:jem2017|Junioren-Europameisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 8. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:jem2017|Junioren-Europameisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 16. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
| [[de_national:result:djnm2017|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_13006k|Miriam KEILHAUE]] |
| [[de_national:result:djnm2017|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 3. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_national:result:djnm2017|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Einzel | | 3. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djnm2017|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 5. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djnm2017|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer | | Einzel | | 7. | | [[de_sportler:spo_13006k|Miriam KEILHAUE]] |
| [[de_national:result:djgm2017|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 6. | | [[de_sportler:spo_13040p|Fabian PICKERT]] |
=== 2016 ===
**Medaillen**
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Junioren-Weltmeisterschaften| 1 | | |
|Deutsche Meisterschaften| | 1 | 1 |
|Deutsche Junioren-Meisterschaften| 2 | 2 | 1 |
|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)| 1 | | |
**Internationale Platzierungen**
| [[de_international:result:jwm2016|Junioren-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 1. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_international:result:jwm2016|Junioren-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Einzel | | 5. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_international:result:jwm2016|Junioren-Weltmeisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 21. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_international:result:jem2016|Junioren-Europameisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Einzel | | 5. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
| [[de_national:result:dm2016|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:dm2016|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_national:result:djnm2016|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Einzel | | 1. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djnm2016|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Mannschaft | | 1. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djnm2016|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 2. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_national:result:djnm2016|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djnm2016|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_national:result:djnm2016|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_14522b|Niclas BUSCHNER]] - [[de_sportler:spo_13040p|Fabian PICKERT]] |
| [[de_national:result:djgm2016|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Einzel | | 4. | | [[de_sportler:spo_14522b|Niclas BUSCHNER]] - [[de_sportler:spo_13040p|Fabian PICKERT]] |
| [[de_national:result:djgm2016|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 5. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djgm2016|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer | | Einzel | | 6. | | [[de_sportler:spo_13006k|Miriam KEILHAUE]] |
| [[de_national:result:djgm2016|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 7. | | [[de_sportler:spo_13040p|Fabian PICKERT]] |
| [[de_national:result:dschm2016|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 1. | | [[de_sportler:spo_13834s|Torven STAHL]] |
| [[de_national:result:dschm2016|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 4. | | [[de_sportler:spo_13834s|Torven STAHL]] |
=== 2015 ===
**Medaillen**
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Deutsche Meisterschaften| | | 1 |
|Deutsche Junioren-Meisterschaften| | 1 | 1 |
|Deutsche Jugend-Meisterschaften| 1 | 1 | |
|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)| 2 | 1 | 3 |
**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
| [[de_national:result:dm2015|Deutsche Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djnm2015|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djnm2015|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_13006k|Miriam KEILHAUE]] |
| [[de_national:result:djnm2015|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_13795h|Elisa HILBERT]] |
| [[de_national:result:djgm2015|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Einzel | | 1. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djgm2015|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 2. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_national:result:djgm2015|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Damen Canadier-Einer | | Einzel | | 7. | | [[de_sportler:spo_13006k|Miriam KEILHAUE]] |
| [[de_national:result:dschm2015|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Mannschaft | | 1. | | [[de_sportler:spo_13040p|Fabian PICKERT]] |
| [[de_national:result:dschm2015|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier | | Mannschaft | | 1. | | [[de_sportler:spo_13809l|Nico LESSMANN]] - [[de_sportler:spo_13040p|Fabian PICKERT]] |
| [[de_national:result:dschm2015|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier | | Einzel | | 2. | | [[de_sportler:spo_13809l|Nico LESSMANN]] - [[de_sportler:spo_13040p|Fabian PICKERT]] |
| [[de_national:result:dschm2015|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 3. | | [[de_sportler:spo_13040p|Fabian PICKERT]] |
| [[de_national:result:dschm2015|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Zweier | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_13839e|Robert EHNOLD]] - [[de_sportler:spo_13834s|Torven STAHL]] |
| [[de_national:result:dschm2015|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Damen Canadier-Einer | | Mannschaft | | 3. | | [[de_sportler:spo_13009r|Antonia RAST]] |
=== 2014 ===
**Medaillen**
^ ^ Gold ^ Silber ^ Bronze ^
|Deutsche Junioren-Meisterschaften| | 1 | |
|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)| 3 | 2 | 4 |
**Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften**
| [[de_national:result:djnm2014|Deutsche Junioren-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Mannschaft | | 2. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djgm2014|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Zweier | | Einzel | | 4. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] - [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:djgm2014|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 6. | | [[de_sportler:spo_13076s|Paul SEUMEL]] |
| [[de_national:result:djgm2014|Deutsche Jugend-Meisterschaften]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 8. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
| [[de_national:result:dschm2014|Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A)]] | Herren Canadier-Einer | | Einzel | | 1. | | [[de_sportler:spo_13032t|Hannes TRUMMER]] |
