Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | KC Grevenbroich | 2 | 2 | 1 |
2 | AKV Augsburg | 2 | 2 | 0 |
3 | PC Wißmar | 1 | 2 | 0 |
4 | RKV Bad Kreuznach | 1 | 0 | 0 |
4 | WKG Witten | 1 | 0 | 0 |
6 | KK Mühlheim | 0 | 1 | 0 |
7 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 0 | 1 |
7 | KVH Kassel | 0 | 0 | 1 |
7 | KWC Krefeld | 0 | 0 | 1 |
7 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 0 | 1 |
7 | KSV Duisburg-Wedau | 0 | 0 | 1 |
7 | SC Bayer 05 Uerdingen - Kanu-Abteilung | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar