Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | SKG Hanau | 2 | 0 | 0 |
2 | WSC Bayer Dormagen | 1 | 2 | 0 |
3 | WS Aachen | 1 | 0 | 0 |
4 | AKV Augsburg | 0 | 1 | 1 |
5 | RKC Rastatt | 0 | 1 | 0 |
6 | KVS Schwerte | 0 | 0 | 1 |
6 | HKV Hohenlimburg | 0 | 0 | 1 |
6 | KC Hilden | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar