Martin HEMMER
Nationen: FRG GER
Bootsklassen: C2 K1 C1
Jahrgang: 1967
Vereine:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 2 | ||
Deutsche Meisterschaften | 2 | 2 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 4 | 3 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | 1 | 2 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
1992 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | GER | |||||
1991 | 3. Weltmeisterschaften | K1 Herren | FRG | |||||
1991 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | FRG | |||||
1990 | 22. Europa-Cup-Gesamtwertung | K1 Herren | FRG | |||||
1989 | 54. Weltmeisterschaften | K1 Herren | FRG | |||||
1989 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | FRG | ||||
1988 | 10. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | FRG | |||||
1988 | 11. Europa-Cup-Gesamtwertung | K1 Herren | FRG |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
2000 | 12. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | KC Bietigheim | ||||
1993 | 4. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Dirk SOSNOWSKI | HKV Hohenlimburg | |||
1993 | 12. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | |||||
1992 | 12. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | |||||
1991 | 5. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | |||||
1988 | 3. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | |||||
1987 | 2. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | |||||
1986 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Dirk SOSNOWSKI | HKV Hohenlimburg | |||
1985 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Dirk SOSNOWSKI | HKV Hohenlimburg | |||
1985 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | ||||
1985 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | |||||
1985 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | C2 Herren | Dirk SOSNOWSKI | HKV Hohenlimburg | ||||
1985 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften | C1 Herren | HKV Hohenlimburg | |||||
1984 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | C2 Herren | Dirk SOSNOWSKI | HKV Hohenlimburg | ||||
1984 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | ||||
1984 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | |||||
1983 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften | C2 Herren | Dirk SOSNOWSKI | HKV Hohenlimburg | ||||
1983 | 3. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | |||||
1982 | 3. Deutsche Jugend-Meisterschaften | C2 Herren | Dirk SOSNOWSKI | HKV Hohenlimburg | ||||
1981 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | C2 Herren | Dirk SOSNOWSKI | HKV Hohenlimburg | ||||
1981 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | |||||
1981 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | ||||
1980 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | ||||
1979 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | K1 Herren | HKV Hohenlimburg | ||||
1979 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | K1 Herren | HKV Hohenlimburg |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.