| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Grevenbroich | 2 | 0 | 1 |
| 2 | KC Hilden | 2 | 0 | 0 |
| 3 | HKV Hohenlimburg | 1 | 2 | 1 |
| 4 | WSC Dormagen | 1 | 0 | 0 |
| 4 | KC Gladbeck | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ABC Aachen | 1 | 0 | 0 |
| 7 | TSV Frankenberg | 0 | 2 | 0 |
| 8 | WSC Lippstadt e.V. | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SKG Hanau | 0 | 1 | 0 |
| 8 | AKV Augsburg | 0 | 1 | 0 |
| 8 | RSV Braunschweig | 0 | 1 | 0 |
| 12 | MKC Münden | 0 | 0 | 2 |
| 13 | KK Mühlheim | 0 | 0 | 1 |
| 13 | KFL Wesel | 0 | 0 | 1 |
| 13 | KSC Unna | 0 | 0 | 1 |
| 13 | KVS Schwerte | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar