Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | WSC Bayer Dormagen | 3 | 1 | 2 |
2 | KC Hilden | 2 | 1 | 0 |
3 | RKC Rastatt | 1 | 0 | 2 |
3 | WSF 31 Köln | 1 | 0 | 2 |
5 | WS Aachen | 1 | 0 | 0 |
6 | HKV Hohenlimburg | 0 | 2 | 0 |
7 | DKC Düren | 0 | 1 | 1 |
7 | AKV Augsburg | 0 | 1 | 1 |
9 | GKC Godesberg | 0 | 1 | 0 |
9 | VKL Lübeck | 0 | 1 | 0 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar