Richard BENDER (FRG)
Bootsklassen: C2 K1
Jahrgang: 1965
Verein:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 | |
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 | 1 | |
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 1990 | 7. Europa-Cup-Gesamtwertung | C2 Herren | Torsten HEINZ | |||||
| 1989 | 22. Weltcup-Gesamtwertung | C2 Herren | Torsten HEINZ |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 2019 | 14. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
| 2019 | 25. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | ||||||
| 2018 | 12. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | ||||||
| 2018 | 10. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
| 1986 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
| 1985 | 3. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | ||||||
| 1983 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | K1 Herren | ||||||
| 1981 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | K1 Herren | |||||
| 1981 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | K1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.