Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | KG Celle | 1 | 0 | 1 |
2 | KS Harburg | 1 | 0 | 0 |
2 | Ulmer Paddler | 1 | 0 | 0 |
2 | ESV München | 1 | 0 | 0 |
2 | WSC Lippstadt e.V. | 1 | 0 | 0 |
6 | CMK München | 0 | 2 | 1 |
7 | KS Kassel | 0 | 1 | 1 |
8 | KC Stuttgart | 0 | 1 | 0 |
8 | KK Rosenheim | 0 | 1 | 0 |
10 | SKC Neheim-Hüsten | 0 | 0 | 1 |
10 | AKV Augsburg | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar