Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
U23-Weltmeisterschaften | 1 |
2016 | 56. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2016 | 18. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
2016 | 3. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2016 | 29. Europameisterschaften U23 | |||||||
2016 | 8. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
2012 | 25. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
2012 | 5. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.