Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
U23-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften U23 | 1 | 1 | 1 |
2016 | 10. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
2016 | 1. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2016 | 1. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
2016 | 16. Europameisterschaften U23 | |||||||
2015 | 43. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2015 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
2015 | 2. Europameisterschaften U23 |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.