| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 2 |
| 1994 | 22. Weltcup-Gesamtwertung | CZE | ||||||
| 1993 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | CZE | |||||
| 1993 | 25. Weltmeisterschaften | CZE | ||||||
| 1992 | 24. Olympische Spiele | TCH | ||||||
| 1992 | 6. Weltcup-Gesamtwertung | TCH | ||||||
| 1991 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | TCH | |||||
| 1991 | 18. Weltmeisterschaften | TCH | ||||||
| 1991 | 23. Weltcup-Gesamtwertung | TCH | ||||||
| 1989 | 20. Weltcup-Gesamtwertung | TCH | ||||||
| 1988 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | TCH | ||||||
| 1987 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | TCH | |||||
| 1987 | 23. Weltmeisterschaften | TCH |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.