| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 1 | 2 | 1 |
| Europa-Cup-Gesamtwertung | 1 |
| 1993 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1993 | 21. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1991 | 13. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1991 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1991 | 12. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1990 | 3. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
| 1989 | 9. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1989 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1989 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1987 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1987 | 16. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1986 | 17. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
| 1985 | 22. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1985 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1984 | 39. Europa-Cup-Gesamtwertung |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.