| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Europameisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 |
| 1999 | 18. Weltmeisterschaften | SLO | ||||||
| 1999 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | SLO | |||||
| 1999 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | SLO | ||||||
| 1996 | 30. Weltcup-Gesamtwertung | SLO | ||||||
| 1996 | 2. Europameisterschaften | Mannschaft | SLO | |||||
| 1996 | 13. Europameisterschaften | SLO | ||||||
| 1992 | 8. Junioren-Weltmeisterschaften | SLO | ||||||
| 1992 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | SLO | |||||
| 1990 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | YUG | |||||
| 1990 | 8. Junioren-Weltmeisterschaften | YUG |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.