Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 4 | 2 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 3 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | 1 |
1983 | 34. Weltmeisterschaften | |||||||
1983 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1982 | 10. Europa-Cup-Gesamtwertung |
1987 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1986 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1984 | 1. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1984 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1983 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1982 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1980 | 3. Deutsche Junioren-Meisterschaften | |||||||
1979 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1978 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1978 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften | |||||||
1976 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | |||||||
1976 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | ||||||
1975 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | ||||||
1973 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.