2013 | 67. Weltmeisterschaften | SRB | ||||||
2013 | 74. Weltcup-Gesamtwertung | SRB | ||||||
2012 | 43. Europameisterschaften | SRB | ||||||
2011 | 60. Weltmeisterschaften | SRB | ||||||
2011 | 93. Weltcup-Gesamtwertung | SRB | ||||||
2010 | 53. Weltmeisterschaften | SRB | ||||||
2009 | 60. Weltcup-Gesamtwertung | SRB | ||||||
2008 | 98. Weltcup-Gesamtwertung | SRB | ||||||
2008 | 41. Europameisterschaften | SRB | ||||||
2007 | 62. Weltcup-Gesamtwertung | SRB | ||||||
2007 | 43. Europameisterschaften | SRB | ||||||
2006 | 89. Weltcup-Gesamtwertung | SCG | ||||||
2006 | 41. Europameisterschaften | SCG | ||||||
2005 | 81. Weltcup-Gesamtwertung | SCG | ||||||
2005 | 28. Europameisterschaften | SCG | ||||||
2004 | 71. Weltcup-Gesamtwertung | SCG | ||||||
2004 | 30. Europameisterschaften | SCG | ||||||
2004 | 8. Europameisterschaften | Mannschaft | SCG | |||||
2003 | 46. Weltmeisterschaften | YUG | ||||||
2002 | 61. Weltcup-Gesamtwertung | YUG | ||||||
2002 | 28. Europameisterschaften | YUG | ||||||
2000 | 36. Europameisterschaften | YUG |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.