| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Junioren-Europameisterschaften | 1 |
| 2007 | 52. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2007 | 8. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2007 | 24. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2006 | 32. Weltmeisterschaften | |||||||
| 2006 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2006 | 44. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2006 | 31. Europameisterschaften | |||||||
| 2006 | 13. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2006 | 16. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2006 | 9. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2005 | 56. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2005 | 27. Europameisterschaften | |||||||
| 2005 | 7. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2005 | 8. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2005 | 20. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2004 | 117. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2004 | 34. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2004 | 6. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2003 | 76. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2002 | 20. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2002 | 24. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2002 | 17. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2002 | 89. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 2001 | 23. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
| 2001 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.