Men's Kayak Cross - individual | gold | Stefan HENGST / Kanu-Ring e.V. Hamm |
C1 women - individual | gold | Andrea HERZOG / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Women's Kayak Cross - individual | bronze | Caroline TROMPETER / Ski- und Kanu-Gesellschaft Hanau e.V. |
C1-men - individual | bronze | Sideris TASIADIS / Kanu Schwaben Augsburg |
Women's Kayak - individual | bronze | Jasmin SCHORNBERG / Kanu-Ring e.V. Hamm |
C1 women - team | silver | Andrea HERZOG / Leipziger Kanu-Club e.V. |
Jasmin SCHORNBERG / Kanu-Ring e.V. Hamm | ||
Elena LILIK / Kanu Schwaben Augsburg | ||
Women's Kayak - team | silver | Elena LILIK / Kanu Schwaben Augsburg |
Jasmin SCHORNBERG / Kanu-Ring e.V. Hamm | ||
Ricarda FUNK / Kanu-Sport-Verein Bad Kreuznach e.V. | ||
K1 men - team | bronze | Sebastian SCHUBERT / Kanu-Ring e.V. Hamm |
Stefan HENGST / Kanu-Ring e.V. Hamm | ||
Hannes AIGNER / Augsburger Kajak-Verein e.V. |
Women's Kayak - individual | bronze | Selina JONES / Kanu Schwaben Augsburg |
Women's Kayak - team | bronze | Stella MEHLHORN / Böllberger Sportverein Halle e.V. |
Selina JONES / Kanu Schwaben Augsburg | ||
Anna FABER / Wassersportclub Bayer Dormagen e.V. |
Women's Kayak - team | bronze | Anna FABER / Wassersportclub Bayer Dormagen e.V. |
Stella MEHLHORN / Böllberger Sportverein Halle e.V. | ||
Selina JONES / Kanu Schwaben Augsburg |
Men's Kayak Cross - individual | bronze | Jakob HEIN / Bamberger Faltboot-Club e.V. |
C1-men - team | silver | Felix GÖTTLING / Böllberger Sportverein Halle e.V. |
Benjamin KIES / Böllberger Sportverein Halle e.V. | ||
Julian LINDOLF / Kanu Schwaben Augsburg | ||
K1 men - team | bronze | Tillmann RÖLLER / Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V. |
Maximillian DILLI / VfL Bad Kreuznach e.V. | ||
Paul BRETZINGER / Kanu-Club Elzwelle Waldkirch e.V. |