Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | KC Grevenbroich | 3 | 2 | 1 |
2 | WSC Bayer Dormagen | 2 | 1 | 1 |
3 | PC Wißmar | 1 | 2 | 1 |
4 | KVS Schwerte | 1 | 0 | 1 |
5 | ABC Aachen | 1 | 0 | 0 |
5 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 0 | 0 |
7 | KK Mühlheim | 0 | 1 | 0 |
7 | KC Merzig | 0 | 1 | 0 |
7 | KVH Kassel | 0 | 1 | 0 |
7 | RaWa Essen | 0 | 1 | 0 |
11 | KV Worms | 0 | 0 | 1 |
11 | RKC Rastatt | 0 | 0 | 1 |
11 | DKC Düren | 0 | 0 | 1 |
11 | KWC Krefeld | 0 | 0 | 1 |
11 | WSF 31 Köln | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar