| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KG Celle | 1 | 3 | 1 |
| 2 | KS Kassel | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KC Schwabach | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SKC Neheim-Hüsten | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ABC Aachen | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ulmer Paddler | 0 | 1 | 0 |
| 6 | SVGW Frankfurt | 0 | 1 | 0 |
| 8 | KVH Kassel | 0 | 0 | 2 |
| 9 | WSC Lippstadt e.V. | 0 | 0 | 1 |
| 9 | TVNE Erlangen | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar