Otto STUMPF (FRG)
Bootsklassen: C1 C2 mixed K1
gestorben: 2017
Verein:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 2 | 1 |
Deutsche Meisterschaften | 10 | 4 | 1 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 2 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
1967 | 12. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
1967 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1965 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1965 | 21. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
1963 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1963 | 4. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
1959 | 8. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
1959 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1957 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1957 | 5. Weltmeisterschaften | C1 Herren |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
1972 | 1. Deutsche Meisterschaften | C2 mixed | Kirsten STUMPF | |||||
1970 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1969 | 2. Deutsche Meisterschaften | C2 mixed | Kirsten STUMPF | |||||
1969 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1965 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1964 | 2. Deutsche Meisterschaften | C1 Herren | ||||||
1964 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1963 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1963 | 1. Deutsche Meisterschaften | C1 Herren | ||||||
1962 | 1. Deutsche Meisterschaften | C1 Herren | ||||||
1961 | 1. Deutsche Meisterschaften | C1 Herren | ||||||
1960 | 3. Deutsche Meisterschaften | C1 Herren | ||||||
1960 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1959 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1959 | 2. Deutsche Meisterschaften | C1 Herren | ||||||
1958 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | C1 Herren | ||||||
1958 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Herren | ||||||
1956 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften | K1 Herren | ||||||
1956 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | C1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.