Deutsche Meisterschaften - 1970
Lippstadt/FRG - Lippe
05-SEP-1970 - 06-SEP-1970
Canadier-Zweier mixed - Einzel
Herren Canadier-Einer - Einzel
Herren Canadier-Zweier - Einzel
Herren Kajak-Einer - Einzel
Damen Kajak-Einer - Einzel
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
Herren Canadier-Zweier - Mannschaft
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
Medaillenstatistiken
Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | KC Grevenbroich | 2 | 2 | 0 |
2 | KC Wickede | 1 | 1 | 0 |
2 | SC Bayer 05 Uerdingen - Kanu-Abteilung | 1 | 1 | 0 |
2 | CKC Kassel | 1 | 1 | 0 |
5 | WSC Lippstadt e.V. | 1 | 0 | 0 |
5 | KC Bietigheim | 1 | 0 | 0 |
5 | SVGW Frankfurt | 1 | 0 | 0 |
8 | KVS Schwerte | 0 | 1 | 3 |
9 | KG Celle | 0 | 1 | 0 |
9 | KV Hamm | 0 | 1 | 0 |
11 | KCR Homberg | 0 | 0 | 2 |
11 | KS Harburg | 0 | 0 | 2 |
13 | KC Düsseldorf-Hamm | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar