Weltmeisterschaften - 1963
Spittal/AUT - Lieser
10-AUG-1963 - 11-AUG-1963
Canadier-Zweier mixed - Einzel
| 1 | Alenka BERNOT - Borut JUSTIN | YUG | |
| 2 | Werner LEMPERT - Margitta KRÜGER | GDR | |
| 3 | Vratislava NOVAKOVA - Karel NOVAK | TCH | |
| 4 | Jean OLRY - Henriette GUETTE | FRA | |
| 5 | Willi LANDERS - Edith GRABO | GDR | |
| 6 | Bernd WUNDERLICH - Rita TESO | GDR | |
| 7 | Roland BARDET - Olga BARDET | SUI | |
| 8 | Barbara WRIGHT - Bill BICKHAM | USA |
Herren Canadier-Einer - Einzel
| 1 | Manfred SCHUBERT | GDR | |
| 2 | Gert KLEINERT | GDR | |
| 3 | Jean-Claude TOCHON | SUI | |
| 4 | Otto STUMPF | FRG | |
| 5 | Vaclav JANOVSKY | TCH | |
| 6 | Ludek BENES | TCH | |
| 7 | Karl-Heinz WOZNIAK | GDR | |
| 8 | Manfred GRASSE | GDR | |
| 9 | Bohuslav POSPICHAL | TCH | |
| 10 | Heinz GROBAT | SUI | |
| 11 | Marcel ROTH | SUI | |
| 12 | Norbert SCHMIDT | FRG | |
| 13 | Heiner STUMPF | FRG | |
| 14 | Vladimir JIRASEK | TCH | |
| 15 | René GIRARD | SUI | |
| 16 | Etienne BRUNETTE | FRA | |
| 17 | David KURTZ | USA | |
| 18 | Karl PRACHNER | AUT | |
| 19 | Dave GUSS | USA | |
| 20 | Günther BECK | FRG | |
| 21 | Thomas Roy SOUTHWORTH | USA | |
| 22 | Pierre JACQUEMARD | FRA |
Herren Canadier-Zweier - Einzel
| 1 | Manfred MERKEL - Günther MERKEL | GDR | |
| 2 | Dare BERNOT - Natan BERNOT | YUG | |
| 3 | Jürgen NOACK - Siegfried LÜCK | GDR | |
| 4 | Gert WIENARSCH - Lothar SCHELLER | GDR | |
| 5 | Hermann ROOCK - Günter BRÜMMER | FRG | |
| 6 | Vladimir LANSKY - Josef HENDRYCH | TCH | |
| 7 | Leon ZITNIK - Franc ZITNIK | YUG | |
| 8 | Milan VIDMAR - Janez ANDRIJASIC | YUG | |
| 9 | Zdenek VALENTA - Miroslav STACH | TCH | |
| 10 | Milan KNY - Milan HORYNA | TCH | |
| 11 | Rudolf SEIFERT - Manfred GLÖCKNER | GDR | |
| 12 | Kurt LONGERICH - Richard HAUSCHILD | FRG | |
| 13 | Günther TUCHEL - Wolf Dieter SELLER | FRG | |
| 14 | Ruedi WERMUTH - Fernand GÖTZ | SUI | |
| 15 | Helmut SCHILHUBER - Anton BIEGEL | AUT | |
| 16 | Franz TUTSCHKA - Alfred HABERZETTL | AUT | |
| 17 | Walter GEHLEN - Friedrich BOHRY | FRG | |
| 18 | Miha TOMSIC - Janez STEFELI | YUG | |
| 19 | Ernest LABARELLE - Rene BECKERT | FRA | |
| 20 | Bruno KERBL - Klaus GÜRTELBAUER | AUT | |
| 21 | Hank YEAGLEY - Leslie BECHDEL | USA |
Herren Kajak-Einer - Einzel
Damen Kajak-Einer - Einzel
| 1 | Ludmila POLESNA | TCH | |
| 2 | Ursula GLÄSER | GDR | |
| 3 | Jana ZVERINOVA | TCH | |
| 4 | Bärbel KÖRNER | FRG | |
| 5 | Anneliese BAUER | GDR | |
| 6 | Inge VON DER BURG | FRG | |
| 7 | Renata KNYOVA | TCH | |
| 8 | Rosemarie BISINGER | FRG | |
| 9 | Traude INTHALER | AUT | |
| 10 | Gundula JANDER | GDR | |
| 11 | Kirsten STUMPF | FRG | |
| 12 | Marguerite ULMER | FRA | |
| 13 | Madeleine ZIMMERMANN | SUI | |
| 14 | Lia SCHILHUBER | GDR |
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
| 1 | Karl-Heinz WOZNIAK | GDR | |
| Manfred SCHUBERT | GDR |
||
| Gert KLEINERT | GDR |
||
| 2 | Heiner STUMPF | FRG | |
| Otto STUMPF | FRG |
||
| Norbert SCHMIDT | FRG |
||
| 3 | Heinz GROBAT | SUI | |
| Jean-Claude TOCHON | SUI |
||
| Marcel ROTH | SUI |
||
| 4 | Vaclav JANOVSKY | TCH | |
| Bohuslav POSPICHAL | TCH |
||
| Ludek BENES | TCH |
||
| 5 | Jean GROSSMAN | FRA | |
| Etienne BRUNETTE | FRA |
||
| Michel SERRURIER | FRA |
||
| 6 | Thomas Roy SOUTHWORTH | USA | |
| David KURTZ | USA |
||
| Dave GUSS | USA |
Herren Canadier-Zweier - Mannschaft
| 1 | Manfred MERKEL - Günther MERKEL | GDR | |
| Rudolf SEIFERT - Manfred GLÖCKNER | GDR |
||
| Jürgen NOACK - Siegfried LÜCK | GDR |
||
| 2 | Kurt LONGERICH - Richard HAUSCHILD | FRG | |
| Hermann ROOCK - Günter BRÜMMER | FRG |
||
| Günther TUCHEL - Wolf Dieter SELLER | FRG |
||
| 3 | Bruno KERBL - Klaus GÜRTELBAUER | AUT | |
| Helmut SCHILHUBER - Anton BIEGEL | AUT |
||
| Franz TUTSCHKA - Alfred HABERZETTL | AUT |
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
| 1 | Rolf LUBER | GDR | |
| Eberhard GLÄSER | GDR |
||
| Fritz LANGE | GDR |
||
| 2 | Wladyslaw PIECYK | POL | |
| Eugeniusz KAPLANIAK | POL |
||
| Bronislav WARUS | POL |
||
| 3 | David MITCHELL | GBR | |
| Geoffrey DINSDALE | GBR |
||
| Martin ROHLEDER | GBR |
||
| 4 | Jan PARA | TCH | |
| Dimitrij SKOLIL | TCH |
||
| Jiri CERNY | TCH |
||
| 5 | Carlo GRIGIONI | ITA | |
| Sigi GERSTGRASSER | ITA |
||
| Willi GERSTGRASSER | ITA |
||
| 6 | Kurt PRESSLMAYR | AUT | |
| Robert FABIAN | AUT |
||
| Helmut LEITNER | AUT |
||
| 7 | Dietmar WEIST | FRG | |
| Karl-Heinz ENGLET | FRG |
||
| Manfred VOGT | FRG |
||
| 8 | Freddy ROTH | SUI | |
| Paul BRUHIN | SUI |
||
| Miloslav DUFFEK | SUI |
||
| 9 | Ivan IVANOVSKI | YUG | |
| Miran MOZETIC | YUG |
||
| Bogdan SVET | YUG |
||
| 10 | Henri JEANJEAN | FRA | |
| Philippe GODET | FRA |
||
| 10 | Claude FURST | TCH | |
| 11 | Marcel BEAUJEAN | BEL | |
| Claude MENDES DA COSTA | BEL |
||
| Christian GRANDE | BEL |
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
| 1 | Ursula GLÄSER | GDR | |
| Lia SCHILHUBER | GDR |
||
| Anneliese BAUER | GDR |
||
| 2 | Jana ZVERINOVA | TCH | |
| Ludmila POLESNA | TCH |
||
| Renata KNYOVA | TCH |