| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KG Celle | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 1 | 1 |
| 3 | KS Harburg | 1 | 1 | 0 |
| 4 | CMK München | 1 | 0 | 0 |
| 5 | RSV Braunschweig | 0 | 1 | 1 |
| 6 | AKV Augsburg | 0 | 1 | 0 |
| 6 | KV Esslingen | 0 | 1 | 0 |
| 6 | KS Kassel | 0 | 1 | 0 |
| 9 | KVS Schwerte | 0 | 0 | 1 |
| 9 | MKC Marburg | 0 | 0 | 1 |
| 9 | VfK Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar