Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | WKG Witten | 2 | 0 | 0 |
2 | WSC Lippstadt e.V. | 1 | 0 | 0 |
2 | SC Bayer 05 Uerdingen - Kanu-Abteilung | 1 | 0 | 0 |
4 | WSF 31 Köln | 0 | 2 | 0 |
4 | KVS Schwerte | 0 | 2 | 0 |
6 | ABC Aachen | 0 | 0 | 1 |
6 | KC Düsseldorf-Hamm | 0 | 0 | 1 |
6 | KK Mühlheim | 0 | 0 | 1 |
6 | RKV Bad Kreuznach | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar