Martina LÜDECKE
Bootsklassen: K1 Damen C2 mixed
Vereine:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
1982 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | GKC Godesberg | ||||
1978 | 3. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Damen | GKC Godesberg | |||||
1975 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Damen | GKC Godesberg | |||||
1975 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften | C2 mixed | Andreas LÜDECKE | GKC Godesberg | ||||
1973 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | K1 Damen | WSF 31 Köln |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.