Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Junioren-Europameisterschaften | 1 |
2013 | 61. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Damen | ||||||
2013 | 18. Europameisterschaften | C1 Damen | ||||||
2013 | 28. U23-Weltmeisterschaften | C1 Damen | ||||||
2013 | 7. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2013 | 29. U23-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2012 | 10. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2012 | 15. Junioren-Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2012 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2011 | 6. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2011 | 33. Junioren-Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2010 | 8. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | |||||
2010 | 42. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Damen | ||||||
2010 | 29. Junioren-Europameisterschaften | K1 Damen | ||||||
2010 | 4. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Damen |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.