| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaften | 3 | 4 | 2 |
| 1963 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1963 | 7. Weltmeisterschaften |
| 1971 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1968 | 2. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1965 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1965 | 3. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1963 | 3. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1963 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1960 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1960 | 2. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1958 | 1. Deutsche Meisterschaften | KK Rosenheim |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.