1997 | 34. Weltmeisterschaften | |||||||
1996 | 10. Olympische Spiele | |||||||
1996 | 16. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1995 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1995 | 17. Weltmeisterschaften | |||||||
1994 | 13. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1993 | 15. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1993 | 28. Weltmeisterschaften | |||||||
1993 | 5. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1992 | 12. Olympische Spiele | |||||||
1992 | 20. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1991 | 21. Weltmeisterschaften | |||||||
1991 | 9. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1991 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1990 | 15. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1989 | 9. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1989 | 31. Weltmeisterschaften | |||||||
1989 | 16. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1988 | 23. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1987 | 25. Weltmeisterschaften | |||||||
1987 | 9. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1985 | 43. Weltmeisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.