2006 | 41. Weltmeisterschaften | |||||||
2006 | 14. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2006 | 27. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2005 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2005 | 32. Weltmeisterschaften | |||||||
2005 | 23. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2003 | 49. Weltmeisterschaften | |||||||
2003 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2003 | 45. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
2002 | 41. Weltmeisterschaften | |||||||
2002 | 38. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1997 | 33. Weltmeisterschaften | |||||||
1995 | 46. Weltmeisterschaften | |||||||
1995 | 9. Weltmeisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.