2004 | 34. Weltcup-Gesamtwertung | Andrew FARRANCE | ||||||
2003 | 24. Weltmeisterschaften | Andrew FARRANCE | ||||||
2003 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | Andrew FARRANCE | |||||
2003 | 23. Weltcup-Gesamtwertung | Andrew FARRANCE | ||||||
2002 | 17. Weltmeisterschaften | Andrew FARRANCE | ||||||
2002 | 19. Weltcup-Gesamtwertung | Andrew FARRANCE | ||||||
2001 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | Andrew FARRANCE | ||||||
2000 | 11. Olympische Spiele | Andrew FARRANCE | ||||||
2000 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | Andrew FARRANCE | ||||||
1999 | 22. Weltmeisterschaften | Andrew FARRANCE | ||||||
1998 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | Andrew FARRANCE |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.