| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Europameisterschaften U23 | 1 |
| 2004 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2004 | 21. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 1999 | 7. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1999 | 20. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
| 1998 | 17. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 1998 | 7. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.