Junioren-Europameisterschaften - 1999
Solkan/SLO - Soca
17-JUL-1999 - 18-JUL-1999
Herren Canadier-Einer - Einzel
1 | Premysl VLK | CZE ![]() | |
2 | Alexander SLAFKOVSKY | SVK ![]() | |
3 | Jan BENZIEN | GER ![]() | |
4 | Christian BAHMANN | GER ![]() | |
5 | Achim HEIB | GER ![]() | |
6 | Pierre LABARELLE | FRA ![]() | |
7 | Anze BUH | SLO ![]() | |
8 | David CHOD | CZE ![]() | |
9 | Eric DEGUIL | FRA ![]() | |
10 | Grzegorz WOJS | POL ![]() | |
11 | Florian VIGNE | FRA ![]() | |
12 | Nicolas PESCHIER | FRA ![]() | |
13 | Marcel WILSCH | SVK ![]() | |
14 | Max REMMELE | GER ![]() | |
15 | Igor GLOUCHKOV | RUS ![]() | |
16 | Stanislav KADERA | CZE ![]() | |
17 | Anze RUDEN | SLO ![]() | |
18 | Alexander LIPATOV | RUS ![]() | |
19 | Zarko ZADRAVEC | CRO ![]() | |
20 | Vasilij VOLODIN | RUS ![]() | |
21 | Lukas SANDL | CZE ![]() | |
22 | David FLORENCE | GBR ![]() | |
23 | Vladimir BURAN | SVK ![]() | |
24 | Daniel GODDARD | GBR ![]() | |
25 | Grezegorz KACZMAR | POL ![]() | |
26 | Dawid STANISZEWSKI | POL ![]() | |
27 | Blagoi PETROV | MKD ![]() | |
28 | Andrea VENERUS | ITA ![]() | |
29 | Jost ZAKRAJSEK | SLO ![]() | |
30 | Simon MATHIS | SUI ![]() | |
31 | Xabier BALERIO | ESP ![]() | |
32 | Egons PERSEVITZ | LAT ![]() | |
33 | Ugis NERETS | LAT ![]() | |
34 | Drejc ZABJEK | SLO ![]() | |
35 | Pavol MARCINEK | SVK ![]() | |
36 | Aivars SMILGA | LAT ![]() | |
37 | Petr DUDKO | RUS ![]() | |
38 | Filipe SILVA | POR ![]() |
Herren Canadier-Zweier - Einzel
1 | Stefan HENZE - Marcus BECKER | GER ![]() | |
2 | Cedric FORGIT - Martin BRAUD | FRA ![]() | |
3 | Dariusz WRZOSEK - Krzysztof BOGATEK | POL ![]() | |
4 | Julien GASPARD - Remi GASPARD | FRA ![]() | |
5 | Sebastien SAGET - Julien PARADIS | FRA ![]() | |
6 | Ladislav BOUSKA - Jan MERENUS | CZE ![]() | |
7 | Wojciech SEKULA - Jaroslaw MICZEK | POL ![]() | |
8 | Jakob KÄFER - David BINDERT | GER ![]() | |
9 | Adam DUDZINSKI - Lukasz PIORKOWSKI | POL ![]() | |
10 | Pavel ARNOST - Zdenek PIVONKA | CZE ![]() | |
11 | Peter SKANTAR - Ladislav SKANTAR | SVK ![]() | |
12 | Michal MAHUT - Marek MARCINEK | SVK ![]() | |
13 | Ondrej VORAC - Radek HOPJAN | CZE ![]() |
Herren Kajak-Einer - Einzel
Damen Kajak-Einer - Einzel
1 | Jennifer BONGARDT | GER ![]() | |
2 | Marie RIHOSKOVA | CZE ![]() | |
3 | Petra SEMERADOVA | CZE ![]() | |
4 | Katarzyna CHWASTOWICZ | POL ![]() | |
5 | Nina MOZETIC | SLO ![]() | |
6 | Ines GEBHARD | GER ![]() | |
7 | Fiona PENNIE | GBR ![]() | |
8 | Nelly TORNARE | FRA ![]() | |
9 | Ainhoa TOLOSA | ESP ![]() | |
10 | Elzbieta BIZUB | POL ![]() | |
11 | Sophie POIX | FRA ![]() | |
12 | Claire HARROWER | GBR ![]() | |
13 | Michelle PATRICK | GBR ![]() | |
14 | Michala DANDOVA | CZE ![]() | |
15 | Jone OTANO | ESP ![]() | |
16 | Janka OVCARIKOVA | SVK ![]() | |
17 | Paulina KOCIUBA | POL ![]() | |
18 | Anna KAMPS | GER ![]() | |
19 | Jana MALI | SLO ![]() | |
20 | Malgorzata BIZUB | POL ![]() | |
21 | Lenka ONDRUSKOVA | SVK ![]() | |
22 | Alice BOMBOY | FRA ![]() | |
23 | Sarka SMEJKALOVA | CZE ![]() | |
24 | Margherita BOERI | ITA ![]() | |
25 | Dana BENUSOVA | SVK ![]() | |
26 | Anna MUNGER | SUI ![]() | |
27 | Tina SULIC | SLO ![]() | |
28 | Jana DUKATOVA | SVK ![]() | |
29 | Elena YERMOLOVICH | BLR ![]() | |
30 | Sarah KINDER | GBR ![]() | |
31 | Stefanie LUGINBUEHL | SUI ![]() | |
32 | Petra STOJILOV | SLO ![]() | |
33 | Patricia SCHWAGER | SUI ![]() | |
34 | Sarai IRASTORZA AIRES | ESP ![]() | |
35 | Annica KLINGSPOR | SWE ![]() |
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
1 | Max REMMELE | GER ![]() | |
Christian BAHMANN | GER ![]() |
||
Jan BENZIEN | GER ![]() |
||
2 | Premysl VLK | CZE ![]() | |
David CHOD | CZE ![]() |
||
Stanislav KADERA | CZE ![]() |
||
3 | Anze BUH | SLO ![]() | |
Drejc ZABJEK | SLO ![]() |
||
Anze RUDEN | SLO ![]() |
||
4 | Grzegorz WOJS | POL ![]() | |
Dawid STANISZEWSKI | POL ![]() |
||
Grezegorz KACZMAR | POL ![]() |
||
5 | Marcel WILSCH | SVK ![]() | |
Alexander SLAFKOVSKY | SVK ![]() |
||
Vladimir BURAN | SVK ![]() |
||
6 | Igor GLOUCHKOV | RUS ![]() | |
Vasilij VOLODIN | RUS ![]() |
||
Alexander LIPATOV | RUS ![]() |
||
7 | Aivars SMILGA | LAT ![]() | |
Egons PERSEVITZ | LAT ![]() |
||
Ugis NERETS | LAT ![]() |
Herren Canadier-Zweier - Mannschaft
1 | Cedric FORGIT - Martin BRAUD | FRA ![]() | |
Julien GASPARD - Remi GASPARD | FRA ![]() |
||
Sebastien SAGET - Julien PARADIS | FRA ![]() |
||
2 | Wojciech SEKULA - Jaroslaw MICZEK | POL ![]() | |
Adam DUDZINSKI - Lukasz PIORKOWSKI | POL ![]() |
||
Dariusz WRZOSEK - Krzysztof BOGATEK | POL ![]() |
||
3 | Ladislav BOUSKA - Jan MERENUS | CZE ![]() | |
Pavel KUBRICAN - Lukas KUBRICAN | CZE ![]() |
||
Ondrej VORAC - Radek HOPJAN | CZE ![]() |
||
4 | Andreas REMMELE - Achim HEIB | GER ![]() | |
Jakob KÄFER - David BINDERT | GER ![]() |
||
Stefan HENZE - Marcus BECKER | GER ![]() |
||
5 | Jan SAJBIDOR | SVK ![]() | |
Peter SKANTAR - Ladislav SKANTAR | SVK ![]() |
||
Michal MAHUT - Marek MARCINEK | SVK ![]() |
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
1 | Rene MÜHLMANN | GER ![]() | |
Thilo SCHMITT | GER ![]() |
||
Sebastian WINTER | GER ![]() |
||
2 | Fabien LEFEVRE | FRA ![]() | |
Julien BILLAUT | FRA ![]() |
||
Loris MINVIELLE | FRA ![]() |
||
3 | Richard HOUNSLOW | GBR ![]() | |
Daniel LOMAS | GBR ![]() |
||
Ben RICHARDSON | GBR ![]() |
||
4 | Diego PAOLINI | ITA ![]() | |
Matteo APPODIA | ITA ![]() |
||
Daniele MOLMENTI | ITA ![]() |
||
5 | Hector GONZALEZ | ESP ![]() | |
Enaut JAKA | ESP ![]() |
||
Guillermo DIEZ CANEDO | ESP ![]() |
||
6 | Jakub MALECKI | POL ![]() | |
Piotr MEDON | POL ![]() |
||
Przemyslaw POPIS | POL ![]() |
||
7 | Jiri REJHA | CZE ![]() | |
Petr BILY | CZE ![]() |
||
Jakub MICULKA | CZE ![]() |
||
8 | Andrej NOLIMAL | SLO ![]() | |
Gregor LAZNIK | SLO ![]() |
||
Peter KAUZER | SLO ![]() |
||
9 | Michal CIBAK | SVK ![]() | |
Miroslav DAMBORSKY | SVK ![]() |
||
Peter CIBAK | SVK ![]() |
||
10 | Serguei ANIKINE | RUS ![]() | |
Grigorij ILIN | RUS ![]() |
||
Evguenij BALACHOV | RUS ![]() |
||
11 | Herwig NATMESSNIG | AUT ![]() | |
Daniel TOROS | AUT ![]() |
||
Alexander EPLINGER | AUT ![]() |
||
12 | Jonas BELINA | SUI ![]() | |
Cedric BRON | SUI ![]() |
||
Stefan SCHMOCKER | SUI ![]() |
||
13 | Dinko MULIC | BIH ![]() | |
Emir SARGANOVIC | BIH ![]() |
||
Ismet CISIC | BIH ![]() |
||
14 | Joao RIBEIRO | POR ![]() | |
Edgar CERQUEIRA | POR ![]() |
||
Ricardo BRANDAO | POR ![]() |
||
15 | Kire RIZOVSKI | MKD ![]() | |
Ivica JOVANOVSKI | MKD ![]() |
||
Dejan STOJANOVSKI | MKD ![]() |
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
1 | Nina MOZETIC | SLO ![]() | |
Tina SULIC | SLO ![]() |
||
Jana MALI | SLO ![]() |
||
2 | Petra SEMERADOVA | CZE ![]() | |
Michala DANDOVA | CZE ![]() |
||
Marie RIHOSKOVA | CZE ![]() |
||
3 | Jennifer BONGARDT | GER ![]() | |
Anna KAMPS | GER ![]() |
||
Ines GEBHARD | GER ![]() |
||
4 | Nelly TORNARE | FRA ![]() | |
Sophie POIX | FRA ![]() |
||
Alice BOMBOY | FRA ![]() |
||
5 | Katarzyna CHWASTOWICZ | POL ![]() | |
Elzbieta BIZUB | POL ![]() |
||
Paulina KOCIUBA | POL ![]() |
||
6 | Jana DUKATOVA | SVK ![]() | |
Janka OVCARIKOVA | SVK ![]() |
||
Lenka ONDRUSKOVA | SVK ![]() |
||
7 | Fiona PENNIE | GBR ![]() | |
Michelle PATRICK | GBR ![]() |
||
Sarah KINDER | GBR ![]() |
||
8 | Patricia SCHWAGER | SUI ![]() | |
Stefanie LUGINBUEHL | SUI ![]() |
||
Anna MUNGER | SUI ![]() |
||
9 | Jone OTANO | ESP ![]() | |
Sarai IRASTORZA AIRES | ESP ![]() |
||
Ainhoa TOLOSA | ESP ![]() |