Alexander SLAFKOVSKY (SVK)
Bootsklasse: C1
Jahrgang: 1983
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 10 | 5 | 1 |
| Weltcup-Gesamtwertung | 3 | 2 | 3 |
| Europameisterschaften | 12 | 7 | 3 |
| Europameisterschaften U23 | 1 | 1 | 1 |
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
| Junioren-Europameisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.