Andrej NOLIMAL (SLO)
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1981
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Europameisterschaften | 1 | ||
| Europameisterschaften U23 | 2 | ||
| Junioren-Europameisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2005 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2005 | 42. Weltmeisterschaften | |||||||
| 2005 | 31. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2005 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2005 | 6. Europameisterschaften | |||||||
| 2004 | 88. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2004 | 2. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2004 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2003 | 23. Weltmeisterschaften | |||||||
| 2003 | 20. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2003 | 4. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2002 | 92. Weltmeisterschaften | |||||||
| 2002 | 31. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2002 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2002 | 17. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2001 | 13. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2000 | 33. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2000 | 23. Europameisterschaften | |||||||
| 1999 | 31. Weltmeisterschaften | |||||||
| 1999 | 31. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 1999 | 8. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1999 | 2. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
| 1998 | 19. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 1998 | 5. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.