Grzegorz WOJS (POL)
Bootsklassen: C1 C2
Jahrgang: 1982
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften | 2 | ||
Europameisterschaften U23 | 2 | 1 | |
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2012 | 42. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2012 | 7. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2012 | 19. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2011 | 11. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2011 | 11. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2011 | 25. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2011 | 18. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2011 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2010 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2010 | 22. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2010 | 47. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2010 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2010 | 23. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2009 | 25. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2009 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2009 | 26. Weltcup-Gesamtwertung | C2 Herren | Pawel SARNA | |||||
2009 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Pawel SARNA | ||||
2009 | 16. Europameisterschaften | C2 Herren | Pawel SARNA | |||||
2007 | 34. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2005 | 17. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2005 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2005 | 40. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2005 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2005 | 19. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2005 | 1. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
2005 | 1. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2004 | 48. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2004 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2004 | 22. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2004 | 4. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
2004 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2003 | 48. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2002 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2002 | 14. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2002 | 27. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2002 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2002 | 8. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
2000 | 7. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2000 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1999 | 4. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1999 | 10. Junioren-Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
1998 | 7. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
1998 | 24. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
1997 | 9. Junioren-Europameisterschaften | C1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.