Lukas KUBRICAN (CZE)
Bootsklassen: K1 C2
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften U23 | 3 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | 2 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2009 | 42. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2008 | 4. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2008 | 7. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2008 | 40. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2007 | 46. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2007 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2007 | 39. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2006 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2006 | 6. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2006 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2006 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2006 | 56. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2006 | 9. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2006 | 6. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2005 | 44. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2005 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2005 | 36. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2005 | 13. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2005 | 8. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2005 | 12. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2005 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2004 | 19. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2004 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2004 | 12. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2004 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2004 | 16. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2002 | 8. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2002 | 27. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2002 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2002 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2001 | 3. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2001 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2000 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2000 | 15. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
1999 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Pavel KUBRICAN |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.